O firmie

FIRMA BEARING sp.j. na rynku łożyskowym działa od ponad piętnastu lat.

Przedmiotem działalności Firmy jest sprzedaż hurtowa i detaliczna łożysk tocznych i akcesoriów łożyskowych produkcji polskiej i zagranicznej. W 2000 roku uzyskaliśmy autoryzację koncernu FAG. Obecnie jesteśmy partnerem handlowym Scheaffler Gruppe, oraz współpracujemy z grupą TIMKEN. Od grudnia 2008 roku jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem austriackiej firmy NKE. W 2010 roku nawiązaliśmy partnerskie stosunki w zakresie dostaw lożysk ZKL na rynek polski. Dzięki temu poszerzyliśmy nasza ofertę o łożyska bardzo dobrej jakości w konkurencyjnych  cenach.

wiecej...

Produkty

Producent:
Kategoria:


Przydatne oznaczenia
Promocje
 
Łożyska FAG
Łożyska INA
Łożyska NKE
Łożyska TIMKEN
Łożyska CBF
Smary ARCANOL
Pełen asortyment łożysk i akcesoriów FAG
Oprawy łożyskowe
Tuleje łożyskowe
Pierścienie osadcze SEGERA
Kleje LOCTITE
Kleje CX-80
Promocje

W miesiącu czerwcu mamy przyjemność zaoferować Państwu w okazyjnych cenach następujące pozycje:

 

Oznaczenie PRODUCENT Ilość CENA ZL NETTO PRICE (EURO)
1209 K CX 10 9,80 2,45
1312 K FŁT 11 32,00 8
1315. FŁT 2 49,00 12,25
20204 TN9 SKF 14 159,00 39,75
2217 NTN 4 170,00 42,5
22208 CW33 CX 30 24,00 6
22208 CW33C3 URB 20 29,00 7,25
22217 E1AKMC3 FAG 3 450,00 112,5
22224 MW33C3 KML 20 130,00 32,5
22228 KM GPZ 3 210,00 52,5
22234 M URB 16 350,00 87,5
22244 MW33 DKF 1 900,00 225
22312 ES CBF 86 70,00 17,5
22316 ETNG DKF 139 70,00 17,5
22317 M CBF 1 185,00 46,25
22330 K FRB 1 300,00 75
22336 A DKF 3 700,00 175
23030 M DKF 1 160,00 40
23168 KM Koyo 1 7 000,00 1750
2322 K ZKL 6 140,00 35
24026 RM Koyo 1 310,00 77,5
31305 A ZKL 13 14,00 3,5
32007 X KML 90 8,50 2,13
3206 BTVH FAG 12 45,00 11,25
32308 A CX 33 15,00 3,75
32938. NKE 1 950,00 237,5
51117. FAG 10 75,00 18,75
51148 P6 ZKL 1 490,00 122,5
51215. URB 8 13,00 3,25
52216. ZKL 21 25,00 6,25
61922 2RSR NKE 2 290,00 72,5
6222 C3 ZWZ 4 50,00 12,5
6226. FŁT 33 130,00 32,5
6236 MC4 FAG 2 1 680,00 420
6409. GPZ 32 16,00 4
6410. FAG 9 145,00 36,25
AH 3130 SWG CX 6 95,00 23,75
B 7014 AATBP4 ZKL 5 110,00 27,5
HJ 2330-E FAG 7 760,00 190
N 210 RHP 1 25,00 6,25
N 313 EM1 FAG 11 340,00 85
N 317 AKE 4 190,00 47,5
NAK 70 Durkopp 2 62,00 15,5
NH 315 FŁT 3 45,00 11,25
NJ 2307 ETVP2 FAG 2 90,00 22,5
NJ 411 FAG 8 330,00 82,5
NKIB 5904 INA 1 70,00 17,5
NN 3056 KMP51 ZKL 2 1 360,00 340
NU 1030 GPZ 10 140,00 35
NU 210 MC3 FAG 5 55,00 13,75
NU 2204 FAG 2 40,00 10
NU 2234 EMA6 NKE 2 2 990,00 747,5
NUL 30 NC3 Bp. 2 35,00 8,75
NUP 2218 M DKF 1 170,00 42,50
R10-3818 FAG 10 160,00 40
SD 3134 TSA FAG 1 2 400,00 600










OFERTA WAŻNA:



- do wyczerpania zapasów



- do 13.07.2010 r.



 

 
44-210 Rybnik, ul. Raciborska 125d